Sie können sich auf dieser Seite die Ergebnisse der Prüfungen vergangener Jahre ansehen und herunterladen.
Frühjahr 2024 Ergebnisse Medizin M2 (161,9 KiB)
Frühjahr 2024 Ergebnisse Medizin M1 (176,2 KiB)
Herbst 2023 Ergebnisse Medizin M2 (166,6 KiB)
Herbst 2023 Ergebnisse Medizin M1 (234,2 KiB)
Frühjahr 2023 Ergebnisse Medizin M2 (194,5 KiB)
Frühjahr 2023 Ergebnisse Medizin M1 (188,9 KiB)
Herbst 2022 Ergebnisse Medizin M2 (190,1 KiB)
Herbst 2022 Ergebnisse Medizin M1 (190,8 KiB)
Frühjahr 2022 Ergebnisse Medizin M2 (200,8 KiB)
Frühjahr 2022 Ergebnisse Medizin M1 (188,0 KiB)
Herbst 2021 Ergebnisse Medizin M2 (208,8 KiB)
Herbst 2021 Ergebnisse Medizin M1 (175,9 KiB)
Frühjahr 2021 Ergebnisse Medizin M2 (256,0 KiB)
Frühjahr 2021 Ergebnisse Medizin M1 (180,3 KiB)
Herbst 2020 Ergebnisse Medizin M2 (174,8 KiB)
Herbst 2020 Ergebnisse Medizin M1 (151,3 KiB)
Frühjahr 2020 Ergebnisse Medizin M2 (264,3 KiB)
Frühjahr 2020 Ergebnisse Medizin M1 (202,0 KiB)
Herbst 2019 Ergebnisse Medizin (373,7 KiB)
Frühjahr 2019 Ergebnisse Medizin (381,7 KiB)
Herbst 2018 Ergebnisse Medizin (338,1 KiB)
Frühjahr 2018 Ergebnisse Medizin (480,2 KiB)
Herbst 2017 Ergebnisse Medizin (437,5 KiB)
Frühjahr 2017 Ergebnisse Medizin (169,1 KiB)
Herbst 2016 Ergebnisse Medizin (195,0 KiB)
Frühjahr 2016 Ergebnisse Medizin (88,1 KiB)
Herbst 2015 Ergebnisse Medizin (98,5 KiB)
Frühjahr 2015 Ergebnisse Medizin (100,1 KiB)
Herbst 2014 Ergebnisse Medizin (108,9 KiB)
Frühjahr 2014 Ergebnisse Medizin (189,5 KiB)
Ergebnisse vorangegangener Examina (2,2 MiB)